Sitzungstermine und Protokolle
Gemeinderatssitzung
Die Termine der Gemeinderatssitzungen finden Sie im Ratsinformationssystem.
Dort finden Sie auch die Tagesordnung.
Sitzungsbeginn ist in der Regel um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.
Protokolle
Die Gemeinderatsprotokolle finden Sie in unserem Ratsinformationssystem.
Der Link führt Sie zu den Sitzungsterminen des Gemeinderates Utzenfeld.
Wenn der Status bei einer Sitzung auf "Niederschrift" steht, kann hier die Niederschrift eingesehen werden.
Hierzu klicken Sie auf die entsprechende Sitzung, dann sehen Sie die Tagesordnung.
Mit einem Klick auf den gewünschten Tagesordnungspunkt kann der Text hierzu gelesen werden.
2017
- 19. Januar 2017 (232,8 KB)
- 15. Februar 2017 (109 KB)
- 23. März 2017 (37,3 KB)
- 20. April 2017 (20,9 KB)
- 18. Mai 2017 (25,1 KB)
- 22. Juni 2017 (116,9 KB)
- 20. Juli 2017 (34 KB)
- 17. August 2017 (22,9 KB)
- 28. September 2017 (14,9 KB)
- 18. Oktober 2017 (118,3 KB)
2016
- 21. Januar 2016 (24,4 KB)
- 9. März 2016 (24,8 KB)
- 14. April 2016 (19,4 KB)
- 11. Mai 2016 (117,7 KB)
- 9. Juni 2016 (20,2 KB)
- 14. Juli 2016 (228,7 KB)
- 18. August 2016 (137,3 KB)
- 12. Oktober 2016 (31,1 KB)
- 26. Oktober 2016 (12 KB)
- 16. November 2016 (25,6 KB)
- 7. Dezember 2016 (23,4 KB)
2015
- 22. Januar 2015 (16,3 KB)
- 26. Februar 2015 (41,6 KB)
- 12. März 2015 (30,6 KB)
- 16. April 2015 (48,2 KB)
- 21. Mai 2015 (71,3 KB)
- 18. Juni 2015 (29,7 KB)
- 15. Juli 2015 (19,6 KB)
- 6. August 2015 (16,2 KB)
- 27. August 2015 (20,6 KB)
- 24. September 2015 (38,2 KB)
- 21. Oktober 2015 (15,1 KB)
- 26. November 2015 (18,8 KB)
- 17. Dezember 2015 (28,8 KB)
2014
- 23. Januar 2014 (40,4 KB)
- 19. Februar 2014 (28,1 KB)
- 19. März 2014 (34,3 KB)
- 16. April 2014 (29,8 KB)
- 15. Mai 2014 (11,2 KB)
- 17. Juli 2014 (30,6 KB)
- 31. Juli 2014 (28,9 KB)
- 28. August 2014 (11 KB)
- 25. September 2014 (29,2 KB)
- 23. Oktober 2014 (9,6 KB)
- 20. November 2014 (24,9 KB)
- 18. Dezember 2014 (30,1 KB)